  |  |   | 
  | 
|
  | 
  |   |   | 
  | 
 | 
  M 19
  MESSIER 19
  CÚMULO GLOBULAR
    Fotos: Miguel Gilarte Fernández y Ramón Álamo López.
  Observatorio Astronómico de Almadén de la Plata (Sevilla)
  Asociación Astronómica de España         |  M 19. Cúmulo globular Messier 19 en la constelación de Ofiuco. Foto: Miguel Gilarte Fernández.  |  
                   |              M 19. Cúmulo globular Messier 19 en la constelación de Ofiuco. Foto: Ramón Álamo López.  |                 | Tipo | VIII | 
|---|
 | Ascensión recta | 17h 02.6m | 
|---|
 | Declinación | -26° 16′ | 
|---|
 | Distancia | 28.000 | 
|---|
 | Magnitud aparente | 6.8 | 
|---|
 | Tamaño aparente | 17.0 | 
|---|
 | Características físicas | 
|---|
 | Diámetro | 140 años luz | 
|---|
 | Otras designaciones | 
|---|
 | NGC 6273 |  
     Asociación Astronómica de España    
 | 
 
  | 
 
 
 |  
  |  | 
 | 
  |